Wohnungsbau
Projekt | Maßnahmen | Bausumme | Bauherr / Investor |
HH -Trabrennbahn Farmsen |
Neubau 600 Wohneinheiten | 2.500.000,- € | Gator |
HH - Finkenwerder 1 + 2 |
Sanierung 744 Wohneinheiten | 5.400.000,- € | SAGA |
HH - Rothenburgsort | Sanierung 695 Wohneinheiten | 4.900.000,- € | GWG |
HH - Horn | Sanierung 246 Wohneinheiten | 2.750.000,- € | GWG |
HH - Rückertstraße | Dachgeschoßausbau 14 WE | 170.000,- € | Wohnungsverein HH 1902 |
HH - Von Eicken Straße | Solaranlage, Kesselsanierung | 65.000,- € | Lehrer Bau- genossenschaft |
HH - Notkestraße | Sanierung 54 Wohneinheiten | 620.000,- € | pflegen und wohnen |
HH – Haldesdorfer Straße |
Neubau 65 Altengerechte Wohnungen |
800.000,- € | GWG |